Water Production Data

DAILY WATER PRODUCTION FROM RUSSIAN RIVER

Updates issued weekly by Wednesday for river diversions reported under Sonoma Water's surface water rights

Volumes listed in million gallons 


Date Sonoma Water Mirabel Production Facility Sonoma Water Wohler Production Facility Town of Windsor Russian River Well Field
Sun  08-Dec-2024 19.605 15.502 1.228
Sat  07-Dec-2024 22.174 15.268 1.287
Fri  06-Dec-2024 15.654 16.380 1.328
Thu  05-Dec-2024 15.789 17.609 1.397
Wed  04-Dec-2024 15.366 20.166 1.363
Tue  03-Dec-2024 14.420 22.782 1.380
Mon  02-Dec-2024 18.690 13.099 1.437
Sun  01-Dec-2024 18.413 12.786 1.625
Sat  30-Nov-2024 17.559 18.636 1.635
Fri  29-Nov-2024 19.362 15.976 1.637
Thu  28-Nov-2024 9.871 17.192 1.938
Wed  27-Nov-2024 10.461 16.812 1.752
Tue  26-Nov-2024 14.018 29.571 1.723
Mon  25-Nov-2024 19.184 13.079 1.282
Sun  24-Nov-2024 18.776 15.108 1.245
Sat  23-Nov-2024 21.823 13.011 1.259
Fri  22-Nov-2024 17.595 14.167 1.353
Thu  21-Nov-2024 24.446 12.770 1.315
Wed  20-Nov-2024 22.515 12.625 1.380
Tue  19-Nov-2024 27.841 12.973 1.406
Mon  18-Nov-2024 28.153 14.182 1.327
Sun  17-Nov-2024 21.087 12.678 1.400
Sat  16-Nov-2024 29.949 12.595 1.541
Fri  15-Nov-2024 26.857 18.048 1.395
Thu  14-Nov-2024 27.535 15.670 3.461
Wed  13-Nov-2024 29.653 12.856 1.698
Tue  12-Nov-2024 26.659 16.833 1.698
Mon  11-Nov-2024 27.695 18.598 1.897
Sun  10-Nov-2024 22.612 17.497 1.913
Sat  09-Nov-2024 31.375 16.102 1.890
Updated 12/9/2024