Volumes listed in million gallons
| Date | Sonoma Water Mirabel Production Facility | Sonoma Water Wohler Production Facility | Town of Windsor Russian River Well Field |
| Sun 08-Mar-2026 | 14.862 | 17.046 | 1.721 |
| Sat 07-Mar-2026 | 15.128 | 11.928 | 1.380 |
| Fri 06-Mar-2026 | 15.048 | 11.793 | 1.435 |
| Thu 05-Mar-2026 | 15.153 | 14.134 | 1.374 |
| Wed 04-Mar-2026 | 15.261 | 11.734 | 1.389 |
| Tue 03-Mar-2026 | 16.055 | 11.799 | 1.383 |
| Mon 02-Mar-2026 | 18.931 | 11.751 | 1.286 |
| Sun 01-Mar-2026 | 9.043 | 16.330 | 1.661 |
| Sat 28-Feb-2026 | 8.488 | 18.512 | 1.712 |
| Fri 27-Feb-2026 | 10.835 | 11.719 | 1.686 |
| Thu 26-Feb-2026 | 4.832 | 11.768 | 1.706 |
| Wed 25-Feb-2026 | 18.699 | 11.876 | 1.269 |
| Tue 24-Feb-2026 | 15.513 | 16.787 | 1.266 |
| Mon 23-Feb-2026 | 5.200 | 19.600 | 1.223 |
| Sun 22-Feb-2026 | 11.511 | 14.569 | 1.140 |
| Sat 21-Feb-2026 | 15.023 | 14.277 | 1.112 |
| Fri 20-Feb-2026 | 2.027 | 14.773 | 1.175 |
| Thu 19-Feb-2026 | 13.622 | 12.559 | 1.164 |
| Wed 18-Feb-2026 | 15.218 | 11.702 | 1.205 |
| Tue 17-Feb-2026 | 11.171 | 9.948 | 1.217 |
| Mon 16-Feb-2026 | 15.100 | 11.100 | 1.115 |
| Sun 15-Feb-2026 | 13.713 | 11.489 | 0.961 |
| Sat 14-Feb-2026 | 15.701 | 15.009 | 1.166 |
| Fri 13-Feb-2026 | 6.039 | 16.761 | 1.255 |
| Thu 12-Feb-2026 | 15.246 | 4.980 | 1.227 |
| Wed 11-Feb-2026 | 18.444 | 9.456 | 1.211 |
| Tue 10-Feb-2026 | 14.546 | 21.854 | 1.355 |
| Mon 09-Feb-2026 | 15.032 | 17.757 | 1.384 |
| Sun 08-Feb-2026 | 13.098 | 11.557 | 1.362 |
| Sat 07-Feb-2026 | 15.091 | 7.742 | 1.236 |
Updated 3/10/2026