Water Production Data

DAILY WATER PRODUCTION FROM RUSSIAN RIVER

Updates issued weekly by Wednesday for river diversions reported under Sonoma Water's surface water rights

Volumes listed in million gallons 

Water Production Data Graph


Date Sonoma Water Mirabel Production Facility Sonoma Water Wohler Production Facility Town of Windsor Russian River Well Field
Sun  15-Feb-2026 13.713 11.489 1.093
Sat  14-Feb-2026 15.701 15.009 1.215
Fri  13-Feb-2026 6.072 16.768 1.162
Thu  12-Feb-2026 15.246 4.980 1.208
Wed  11-Feb-2026 18.459 11.059 1.259
Tue  10-Feb-2026 14.546 21.854 1.081
Mon  09-Feb-2026 15.032 17.757 1.119
Sun  08-Feb-2026 13.098 11.557 1.362
Sat  07-Feb-2026 15.091 7.742 1.236
Fri  06-Feb-2026 12.971 9.724 1.298
Thu  05-Feb-2026 15.029 11.625 1.271
Wed  04-Feb-2026 15.607 12.263 1.231
Tue  03-Feb-2026 15.143 20.963 1.280
Mon  02-Feb-2026 8.157 17.233 1.851
Sun  01-Feb-2026 17.263 11.844 1.716
Sat  31-Jan-2026 13.958 13.725 1.720
Fri  30-Jan-2026 15.746 9.302 1.724
Thu  29-Jan-2026 9.294 11.872 1.362
Wed  28-Jan-2026 17.530 12.348 1.335
Tue  27-Jan-2026 16.049 11.614 1.302
Mon  26-Jan-2026 14.689 11.661 1.319
Sun  25-Jan-2026 17.488 13.886 1.246
Sat  24-Jan-2026 16.803 11.693 1.223
Fri  23-Jan-2026 22.085 11.629 1.306
Thu  22-Jan-2026 10.314 11.675 1.378
Wed  21-Jan-2026 13.764 10.825 1.249
Tue  20-Jan-2026 15.195 16.547 1.425
Mon  19-Jan-2026 15.209 12.308 1.250
Sun  18-Jan-2026 13.620 13.386 1.238
Sat  17-Jan-2026 10.151 13.480 1.234


Updated 2/17/2026