Water Production Data

DAILY WATER PRODUCTION FROM RUSSIAN RIVER

Updates issued weekly by Wednesday for river diversions reported under Sonoma Water's surface water rights

Volumes listed in million gallons 

Water Production Data Graph


Date Sonoma Water Mirabel Production Facility Sonoma Water Wohler Production Facility Town of Windsor Russian River Well Field
Sun  28-Sep-2025 24.819 19.878 2.673
Sat  27-Sep-2025 23.449 26.269 2.994
Fri  26-Sep-2025 25.548 22.497 3.048
Thu  25-Sep-2025 21.284 29.137 2.909
Wed  24-Sep-2025 25.977 29.016 3.027
Tue  23-Sep-2025 28.619 26.960 3.228
Mon  22-Sep-2025 27.780 22.597 3.378
Sun  21-Sep-2025 29.220 21.050 2.947
Sat  20-Sep-2025 30.780 19.119 3.033
Fri  19-Sep-2025 29.148 19.451 3.127
Thu  18-Sep-2025 29.286 23.755 2.990
Wed  17-Sep-2025 32.980 21.985 3.391
Tue  16-Sep-2025 29.206 24.709 3.395
Mon  15-Sep-2025 27.947 26.312 3.409
Sun  14-Sep-2025 26.742 22.313 2.966
Sat  13-Sep-2025 26.291 22.061 3.018
Fri  12-Sep-2025 35.287 17.193 3.404
Thu  11-Sep-2025 30.843 20.494 3.141
Wed  10-Sep-2025 26.366 25.556 2.880
Tue  09-Sep-2025 36.043 18.005 2.623
Mon  08-Sep-2025 27.770 25.335 3.383
Sun  07-Sep-2025 30.687 19.453 3.149
Sat  06-Sep-2025 33.257 20.780 3.157
Fri  05-Sep-2025 32.524 21.964 3.739
Thu  04-Sep-2025 28.870 22.442 3.313
Wed  03-Sep-2025 29.289 24.977 3.438
Tue  02-Sep-2025 32.556 33.821 3.639
Mon  01-Sep-2025 27.360 26.328 4.397
Sun  31-Aug-2025 27.000 26.560 3.642
Sat  30-Aug-2025 27.909 25.082 3.702


Updated 9/30/2025