Water Production Data

DAILY WATER PRODUCTION FROM RUSSIAN RIVER

Updates issued weekly by Wednesday for river diversions reported under Sonoma Water's surface water rights

Volumes listed in million gallons 

Water Production Data Graph


Date Sonoma Water Mirabel Production Facility Sonoma Water Wohler Production Facility Town of Windsor Russian River Well Field
Sun  07-Dec-2025 17.715 17.087 1.366
Sat  06-Dec-2025 22.116 15.391 1.415
Fri  05-Dec-2025 17.714 17.149 1.606
Thu  04-Dec-2025 23.087 12.800 1.574
Wed  03-Dec-2025 16.141 17.871 1.509
Tue  02-Dec-2025 19.470 19.578 1.475
Mon  01-Dec-2025 18.129 13.216 1.579
Sun  30-Nov-2025 13.922 18.290 1.770
Sat  29-Nov-2025 14.358 16.690 1.861
Fri  28-Nov-2025 14.108 17.538 1.520
Thu  27-Nov-2025 22.867 11.685 1.837
Wed  26-Nov-2025 20.782 11.679 1.998
Tue  25-Nov-2025 16.871 9.721 1.686
Mon  24-Nov-2025 14.100 18.990 1.515
Sun  23-Nov-2025 9.484 17.465 1.612
Sat  22-Nov-2025 13.630 21.171 1.303
Fri  21-Nov-2025 13.819 20.869 1.344
Thu  20-Nov-2025 14.206 16.647 1.308
Wed  19-Nov-2025 8.125 18.790 1.341
Tue  18-Nov-2025 12.402 26.622 1.133
Mon  17-Nov-2025 6.710 24.507 1.428
Sun  16-Nov-2025 14.065 18.142 1.286
Sat  15-Nov-2025 18.004 14.665 1.298
Fri  14-Nov-2025 13.301 17.800 1.508
Thu  13-Nov-2025 22.392 12.046 1.510
Wed  12-Nov-2025 20.994 13.460 1.525
Tue  11-Nov-2025 14.539 13.020 1.514
Mon  10-Nov-2025 17.643 16.915 1.477
Sun  09-Nov-2025 19.438 17.192 1.348
Sat  08-Nov-2025 15.567 18.416 1.348


Updated 12/10/2025