Volumes listed in million gallons
| Date | Sonoma Water Mirabel Production Facility | Sonoma Water Wohler Production Facility | Town of Windsor Russian River Well Field |
| Sun 17-May-2026 | 25.052 | 17.737 | 2.749 |
| Sat 16-May-2026 | 25.052 | 21.699 | 2.454 |
| Fri 15-May-2026 | 23.733 | 21.761 | 2.618 |
| Thu 14-May-2026 | 14.500 | 25.200 | 2.535 |
| Wed 13-May-2026 | 19.800 | 22.500 | 2.811 |
| Tue 12-May-2026 | 20.000 | 16.500 | 2.604 |
| Mon 11-May-2026 | 7.600 | 13.600 | 2.243 |
| Sun 10-May-2026 | 16.600 | 23.800 | 2.328 |
| Sat 09-May-2026 | 17.800 | 21.300 | 2.223 |
| Fri 08-May-2026 | 14.300 | 20.100 | 2.428 |
| Thu 07-May-2026 | 14.200 | 15.300 | 2.074 |
| Wed 06-May-2026 | 14.300 | 14.700 | 1.938 |
| Tue 05-May-2026 | 14.600 | 14.400 | 1.868 |
| Mon 04-May-2026 | 17.700 | 20.300 | 2.108 |
| Sun 03-May-2026 | 17.600 | 19.800 | 2.458 |
| Sat 02-May-2026 | 16.700 | 16.200 | 2.559 |
| Fri 01-May-2026 | 16.500 | 20.000 | 2.713 |
| Thu 30-Apr-2026 | 15.000 | 13.800 | 2.642 |
| Wed 29-Apr-2026 | 19.300 | 15.800 | 2.448 |
| Tue 28-Apr-2026 | 18.100 | 13.400 | 2.095 |
| Mon 27-Apr-2026 | 22.700 | 17.900 | 1.904 |
| Sun 26-Apr-2026 | 19.700 | 11.200 | 1.841 |
| Sat 25-Apr-2026 | 24.200 | 11.500 | 1.947 |
| Fri 24-Apr-2026 | 14.700 | 17.500 | 1.893 |
| Thu 23-Apr-2026 | 14.900 | 13.900 | 1.906 |
| Wed 22-Apr-2026 | 14.800 | 16.900 | 1.882 |
| Tue 21-Apr-2026 | 15.200 | 13.000 | 1.947 |
| Mon 20-Apr-2026 | 17.200 | 17.900 | 1.738 |
| Sun 19-Apr-2026 | 15.000 | 14.400 | 2.086 |
| Sat 18-Apr-2026 | 21.400 | 16.600 | 2.117 |
Updated 5/20/2026