Water Production Data

DAILY WATER PRODUCTION FROM RUSSIAN RIVER

Updates issued weekly by Wednesday for river diversions reported under Sonoma Water's surface water rights

Volumes listed in million gallons 

Water Production Data Graph


Date Sonoma Water Mirabel Production Facility Sonoma Water Wohler Production Facility Town of Windsor Russian River Well Field
Sun  26-Apr-2026 19.700 11.200 1.841
Sat  25-Apr-2026 24.200 11.500 1.947
Fri  24-Apr-2026 14.700 17.500 1.893
Thu  23-Apr-2026 14.900 13.900 1.906
Wed  22-Apr-2026 14.800 16.900 1.882
Tue  21-Apr-2026 15.200 13.000 1.947
Mon  20-Apr-2026 17.200 17.900 1.738
Sun  19-Apr-2026 15.000 14.400 2.086
Sat  18-Apr-2026 21.400 16.600 2.117
Fri  17-Apr-2026 14.800 16.400 2.070
Thu  16-Apr-2026 14.500 24.700 1.888
Wed  15-Apr-2026 14.500 20.500 2.016
Tue  14-Apr-2026 13.900 14.400 1.944
Mon  13-Apr-2026 14.600 18.000 1.826
Sun  12-Apr-2026 14.800 15.700 1.770
Sat  11-Apr-2026 14.000 19.600 1.737
Fri  10-Apr-2026 14.200 18.700 2.011
Thu  09-Apr-2026 19.700 18.800 2.255
Wed  08-Apr-2026 16.800 18.900 2.525
Tue  07-Apr-2026 16.600 17.900 2.241
Mon  06-Apr-2026 24.100 17.600 2.362
Sun  05-Apr-2026 20.000 19.300 2.297
Sat  04-Apr-2026 20.900 21.200 2.355
Fri  03-Apr-2026 21.500 22.800 2.202
Thu  02-Apr-2026 14.700 14.500 1.513
Wed  01-Apr-2026 15.100 15.300 1.956
Tue  31-Mar-2026 14.600 18.400 2.527
Mon  30-Mar-2026 18.800 19.200 2.719
Sun  29-Mar-2026 24.200 17.900 2.166
Sat  28-Mar-2026 16.300 18.000 2.068


Updated 4/27/2026