Volumes listed in million gallons
| Date | Sonoma Water Mirabel Production Facility | Sonoma Water Wohler Production Facility | Town of Windsor Russian River Well Field |
| Sun 07-Jun-2026 | 21.547 | 22.658 | 2.929 |
| Sat 06-Jun-2026 | 21.570 | 26.840 | 2.752 |
| Fri 05-Jun-2026 | 21.013 | 27.853 | 3.512 |
| Thu 04-Jun-2026 | 23.900 | 29.400 | 2.900 |
| Wed 03-Jun-2026 | 14.800 | 24.700 | 3.454 |
| Tue 02-Jun-2026 | 23.100 | 24.800 | 2.897 |
| Mon 01-Jun-2026 | 26.500 | 21.800 | 3.005 |
| Sun 31-May-2026 | 18.100 | 20.300 | 3.050 |
| Sat 30-May-2026 | 16.500 | 21.900 | 2.944 |
| Fri 29-May-2026 | 26.200 | 12.600 | 2.907 |
| Thu 28-May-2026 | 27.100 | 15.600 | 2.840 |
| Wed 27-May-2026 | 22.100 | 21.200 | 2.988 |
| Tue 26-May-2026 | 19.600 | 17.000 | 2.757 |
| Mon 25-May-2026 | 26.600 | 19.600 | 2.675 |
| Sun 24-May-2026 | 22.000 | 19.000 | 2.499 |
| Sat 23-May-2026 | 27.500 | 18.100 | 2.827 |
| Fri 22-May-2026 | 27.200 | 22.200 | 2.902 |
| Thu 21-May-2026 | 22.300 | 29.100 | 2.846 |
| Wed 20-May-2026 | 17.100 | 24.800 | 3.086 |
| Tue 19-May-2026 | 22.300 | 29.800 | 2.858 |
| Mon 18-May-2026 | 14.600 | 21.600 | 2.788 |
| Sun 17-May-2026 | 18.700 | 20.400 | 2.749 |
| Sat 16-May-2026 | 25.100 | 21.700 | 2.454 |
| Fri 15-May-2026 | 23.700 | 21.800 | 2.618 |
| Thu 14-May-2026 | 14.500 | 25.200 | 2.535 |
| Wed 13-May-2026 | 19.800 | 22.500 | 2.811 |
| Tue 12-May-2026 | 20.000 | 16.500 | 2.604 |
| Mon 11-May-2026 | 7.600 | 13.600 | 2.243 |
| Sun 10-May-2026 | 16.600 | 23.800 | 2.328 |
| Sat 09-May-2026 | 17.800 | 21.300 | 2.223 |
Updated 6/8/2026