Water Production Data

DAILY WATER PRODUCTION FROM RUSSIAN RIVER

Updates issued weekly by Wednesday for river diversions reported under Sonoma Water's surface water rights

Volumes listed in million gallons 

Water Production Data Graph


Date Sonoma Water Mirabel Production Facility Sonoma Water Wohler Production Facility Town of Windsor Russian River Well Field
Sun  28-Jun-2026 25.961 19.520 3.126
Sat  27-Jun-2026 27.414 20.079 3.102
Fri  26-Jun-2026 27.686 21.430 3.442
Thu  25-Jun-2026 23.900 19.900 3.334
Wed  24-Jun-2026 18.200 29.900 3.168
Tue  23-Jun-2026 4.500 44.000 3.331
Mon  22-Jun-2026 12.300 28.800 3.344
Sun  21-Jun-2026 21.600 22.300 2.934
Sat  20-Jun-2026 23.700 25.400 3.066
Fri  19-Jun-2026 24.300 23.400 3.027
Thu  18-Jun-2026 27.500 19.300 3.085
Wed  17-Jun-2026 27.400 24.500 3.333
Tue  16-Jun-2026 25.900 24.600 3.613
Mon  15-Jun-2026 21.000 21.700 3.004
Sun  14-Jun-2026 27.300 20.000 3.212
Sat  13-Jun-2026 25.600 33.400 2.995
Fri  12-Jun-2026 26.400 29.400 3.727
Thu  11-Jun-2026 27.600 21.300 3.607
Wed  10-Jun-2026 27.300 21.800 3.450
Tue  09-Jun-2026 26.100 29.500 3.175
Mon  08-Jun-2026 19.700 21.400 3.103
Sun  07-Jun-2026 21.500 22.700 2.929
Sat  06-Jun-2026 21.500 26.900 2.752
Fri  05-Jun-2026 21.000 27.900 3.512
Thu  04-Jun-2026 23.900 29.400 2.900
Wed  03-Jun-2026 14.800 24.700 3.454
Tue  02-Jun-2026 23.100 24.800 2.897
Mon  01-Jun-2026 26.500 21.800 3.005
Sun  31-May-2026 18.100 20.300 3.050
Sat  30-May-2026 16.500 21.900 2.944


Updated 6/30/26