Water Production Data

DAILY WATER PRODUCTION FROM RUSSIAN RIVER

Updates issued weekly by Wednesday for river diversions reported under Sonoma Water's surface water rights

Volumes listed in million gallons 

Water Production Data Graph


Date Sonoma Water Mirabel Production Facility Sonoma Water Wohler Production Facility Town of Windsor Russian River Well Field
Sun  29-Mar-2026 24.247 17.097 2.166
Sat  28-Mar-2026 16.300 18.000 2.068
Fri  27-Mar-2026 14.000 20.400 2.185
Thu  26-Mar-2026 17.600 20.000 2.000
Wed  25-Mar-2026 17.200 23.400 2.235
Tue  24-Mar-2026 20.100 21.900 1.994
Mon  23-Mar-2026 14.800 21.300 2.238
Sun  22-Mar-2026 15.000 13.100 1.927
Sat  21-Mar-2026 19.100 19.300 2.002
Fri  20-Mar-2026 14.500 23.600 1.958
Thu  19-Mar-2026 16.100 18.600 1.870
Wed  18-Mar-2026 14.200 15.500 1.758
Tue  17-Mar-2026 14.700 18.400 1.873
Mon  16-Mar-2026 10.300 24.500 1.565
Sun  15-Mar-2026 19.000 20.300 1.425
Sat  14-Mar-2026 15.200 18.600 1.464
Fri  13-Mar-2026 5.100 18.800 1.500
Thu  12-Mar-2026 13.695 21.105 1.012
Wed  11-Mar-2026 14.955 18.045 1.381
Tue  10-Mar-2026 14.300 17.800 1.651
Mon  09-Mar-2026 15.400 11.400 1.491
Sun  08-Mar-2026 14.862 17.046 1.721
Sat  07-Mar-2026 15.118 11.882 1.380
Fri  06-Mar-2026 15.048 11.793 1.435
Thu  05-Mar-2026 15.153 14.134 1.374
Wed  04-Mar-2026 15.261 11.734 1.389
Tue  03-Mar-2026 16.055 11.799 1.383
Mon  02-Mar-2026 18.931 11.751 1.286
Sun  01-Mar-2026 9.043 16.330 1.661
Sat  28-Feb-2026 8.488 18.512 1.712


Updated 3/30/2026